分類(lèi)
適用于各種電源線(xiàn),5、超5、6類(lèi)數(shù)據(jù)線(xiàn)纜,通訊線(xiàn)纜以及其他特種線(xiàn)纜高速成纜絞合,同時(shí)完成包帶。
型號(hào) | HDΦ400-Φ500 | HD-Φ 630 | HD-Φ 800 | HD-Φ 1000 | HD-Φ 1250 |
放線(xiàn)盤(pán)(mm) | Φ300-Φ400mm | Φ400-Φ500-Φ630 | 400-Φ500-Φ630 | Φ400-Φ500-630 | Φ400-Φ500-630 |
收線(xiàn)盤(pán)(mm) | Φ500 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 |
進(jìn)線(xiàn)(mm) | Φ0.5- Φ2.0 (Soft structure) | Φ0.6- Φ3.0(Soft structure) | Φ0.6-Φ3.0(Soft structure) | Φ1.0-Φ5.0 (Soft structure) | Φ1.0-Φ5.0 (Soft structure) |
Max完成外徑(mm) | Φ6 | Φ12 | Φ20 | Φ25 | Φ30 |
節(jié)距(mm) | 13-80 | 20-200 | 30-300 | 30-300 | 30-350 |
轉(zhuǎn)速(RPM) | 850 | 1000 | 800 | 800 | 500 |
收線(xiàn)張力 | 自動(dòng)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | ||||
排線(xiàn)方式 | 自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||
排線(xiàn)節(jié)距(mm) | 2.5-10 | 2-12 | 3-20 | 3-30 | 3-30 |
布置圖: